PORTARIA Nº 285, DE 9 DE JULHO DE 2024
- vbconsultoriavb
- 10 de jul. de 2024
- 2 min de leitura
Atualizado: 11 de jul. de 2024
Torna pública a relação das Instituições de Educação Superior (IES) que não preencheram o Censo da Educação Superior 2023 e não apresentaram justificativa para o não preenchimento.
Fonte da Notícia: Diario Oficial da União
Data da Publicação original: 10/07/2024
Publicado Originalmente em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-285-de-9-de-julho-de-2024-571162843
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), no exercício de suas atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.204, de 21 de setembro de 2022, e tendo em vista o disposto nos arts. 4º e 5º do Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, na Portaria nº 794, de 23 de agosto de 2013, e no art. 16 da Portaria nº 534, de 28 novembro de 2023, resolve:
Art. 1º Tornar pública, por meio do anexo, a relação das Instituições de Educação Superior - IES que não preencheram o Censo da Educação Superior de 2023 e não apresentaram justificativa para o não preenchimento, até a data de 5 de julho de 2024.
I - as IES constantes do anexo não farão parte das estatísticas oficiais do Censo da Educação Superior 2023.
II - a relação das IES constante do anexo será encaminhada à Secretaria de Educação Superior (Sesu), à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) e à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e à Diretoria de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Daes/Inep), para providências cabíveis nos termos do § 2º do art. 3º, e do art. 4º da Portaria MEC nº 794, de 23 de agosto de 2013.
Art. 2º Os casos omissos serão analisados e decididos pela Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANUEL FERNANDO PALACIOS DA CUNHA E MELO
ANEXO
CÓDIGO DA IES NO E-MEC | NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR |
31 | CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA DA UTRAMIG |
84 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MACAÉ |
131 | FACULDADE VERITAS COLLEGE |
243 | FACULDADE DO CLUBE NÁUTICO MOGIANO |
454 | FACULDADE CAMAQÜENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS |
543 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO |
622 | FACULDADES INTEGRADAS SILVA E SOUZA |
667 | FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ |
700 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ITABORAÍ |
743 | ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO HELENA ANTIPOFF |
764 | FACULDADE PINHEIRO GUIMARÃES |
874 | FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA |
1051 | FACULDADE DA SEUNE |
1123 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR |
1192 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE SÃO PAULO |
1248 | FACULDADE DE PEDAGOGIA |
1296 | ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING |
1314 | FACULDADE ABRANGES |
1344 | FACULDADE BORGES DE MENDONÇA |
1387 | FACULDADE PENTÁGONO - FAPEN |
1413 | FACULDADE DE PRIMAVERA |
1424 | FACULDADE PIO XII |
1428 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO |
1433 | FACULDADE VILAS BOAS |
1577 | FACULDADE INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO PARANÁ |
1610 | FACULDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DE TERESINA |
1636 | FACULDADE MONTE PASCOAL |
1646 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARAÍSO |
1789 | FACULDADE CATUAÍ |
1801 | FACULDADE DOM BOSCO DE UBIRATÃ |
1832 | FACULDADE DE JABOTICABAL |
1863 | FACULDADE INTERVALE |
1894 | FACULDADE EUROPÉIA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS - EUROTECH |
1902 | FACULDADE SANTO AGOSTINHO |
1906 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI |
2021 | FACULDADE JK - UNIDADE II - GAMA |
2177 | FACULDADE INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO |
2233 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE BELO HORIZONTE |
2256 | FACULDADE STELLA MARIS - FSM |
2346 | INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER |
2352 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PIO XII |
2356 | FACULDADE PAN AMERICANA |
2423 | FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MONTES CLAROS |
2436 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO |
2491 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO CECAP |
2514 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS DO RIO GRANDE DO NORTE |
2572 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS |
2831 | FACULDADE DOM BOSCO DE GOIOERÊ |
2904 | FACULDADE JK - GUARÁ |
2969 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO OCIDENTE |
3004 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA |
3039 | FACULDADE VASCONCELLOS & SOUZA |
3148 | FACULDADE ANCHIETA DO RECIFE |
3226 | FACULDADE DE MEDICINA |
3377 | FACULDADE MONTESSORIANO DE SALVADOR |
3584 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CRUZ |
3585 | FACULDADE SANTA CRUZ |
3675 | SINAL FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS |
3774 | FACULDADE SÃO TOMAZ DE AQUINO |
3835 | UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DO MARANHÃO |
3866 | FACULDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
3878 | FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS |
3978 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO |
4042 | FACULDADE JK BRASÍLIA - RECANTO DAS EMAS |
4167 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA FUPESP |
4173 | FACULDADE JK DE TECNOLOGIA |
4329 | FACULDADE DO CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO - FACEM |
4355 | FACULDADES INTEGRADAS OSWALDO CRUZ |
4398 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE GOIANA |
4416 | FACULDADE JK - UNIDADE I - GAMA |
4629 | FACULDADE INNOVARE |
4669 | FACULDADE DELTA |
4725 | FACULDADE DE TECNOLOGIA EGÍDIO JOSÉ DA SILVA |
4740 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DO ALTO PARANAÍBA |
4773 | FACULDADE IBS |
4836 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO ACRIANA EUCLIDES DA CUNHA |
5019 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA ZONA OESTE |
5046 | FACULDADE POLIS DAS ARTES |
5054 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SERTÃO DO PAJEÚ |
5204 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE - ISEAF |
5591 | FACULDADES INTEGRADAS CAMÕES |
11593 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA AMAZÔNIA |
12410 | INSTITUTO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO |
12533 | FACULDADE DOM BOSCO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES |
12547 | FACITEN - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DE NATAL |
13784 | FACULDADE DO PLANALTO CENTRAL |
13812 | ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL |
14095 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FUTURO |
15873 | FACULDADE ITAQUÁ |
16964 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE HORIZONTE |
17269 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E INOVAÇÃO PERSONA |
17322 | FACULDADE ABERTA DO TOCANTINS |
17783 | FACULDADE DE MEDIAÇÃO ÍVIA CORNELI |
17830 | FACULDADE CATÓLICA DE ABAETETUBA |
18039 | FACULDADE CAPACITAR |
18065 | CISNE - FACULDADE DE QUIXADÁ |
18167 | FACULDADE CEPEP |
18620 | FACULDADE DA CONSTRUÇÃO E DO TRABALHO |
18681 | FACULDADE VERBO EDUCACIONAL |
18799 | FACULDADE ITATAIA |
19197 | FACULDADE NIP DE CIÊNCIAS APLICADAS |
19198 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE GOIÁS |
19214 | FACULDADE NORTE E NORDESTE DO BRASIL |
19321 | FACULDADES VALE DO PIANCÓ |
19371 | FACULDADE ADELINA MOURA - FAADEMA |
19554 | FACULDADE PETRUS |
19952 | FACULDADE DE GESTAO E NEGOCIOS DE CACHOEIRINHA |
20122 | FACULDADE DOMUS SAPIENS |
20494 | FACULDADE AUTÔNOMA DO BRASIL - MACEIÓ |
20584 | FACULDADE SANTANA |
20586 | FACULDADE VAN GOGH |
20663 | FACULDADE INNOVATE DE ANÁPOLIS |
20685 | FACULDADE HOSPITAL SÃO PAULO DE MURIAÉ |
20975 | FACULDADE NOVO HORIZONTE |
21165 | FACULDADE EASE BRASIL |
21310 | FACULDADE FARUS |
21362 | FACULDADE CENTRO OESTE CATANDUVAS |
21459 | FACULDADE DOM BOSCO DE MARINGA |
21485 | FACULDADE DE ENSINO PASCHOAL DANTAS |
21505 | FACULDADE PRISMA DE APUCARANA |
21514 | FACULDADE DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO |
21574 | FACULDADE EGAS MONIZ |
21811 | FACULDADE PAIVA ANDRADE |
21857 | FACULDADE TECNOLÓGICA DE LIMOEIRO DO NORTE: LADISLAU PEREIRA |
21891 | FACULDADE DO SERTÃO DO ARARIPE |
22098 | FACULDADE ISMD |
22173 | FACULDADE - UNINORTE BARCARENA |
22174 | FACULDADE - UNINORTE ALTAMIRA |
22433 | FACULDADES FAMEP UNIDADE PARNAÍBA - PI |
22452 | FACULDADE ATITUDE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA |
22470 | FACULDADE UNIVERSALIS |
22472 | FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE PIRAPORA |
22742 | FACULDADE MASTER DO PARÁ - FAMAP TUCUMÃ |
22811 | COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE PALMAS |
23025 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRA - FACULDADE FEBRAS |
23066 | FACULDADE METROPOLITANA DE DIAS D'ÀVILA |
23109 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CHAPECÓ |
23383 | FACULDADE NACIONAL |
23733 | FACULDADE RIO GUARIBAS |
23875 | FACULDADE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR |
23984 | FACULDADE DO AMAZONAS |
24405 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA |
25392 | FACULDADE G8 |
25450 | FACULDADES INTEGRADAS DO SUL DE MINAS - FISMINAS |
25714 | FACULDADE FIZAP |
25745 | FUNDAÇÃO FACULDADE PARA AS ARTES, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
25776 | L2 LABOR |
25907 | CENAC - CENTRO DE ENSINO NACIONAL |
25988 | FACULDADE PHYSIO CURSOS |
26288 | FACULDADE DO CENTRO DE MEDIADORES |
26377 | FACULDADE FAVENORTE DE ESPINOSA |
26559 | FACULDADE IPC |




Comentários